Página Principal
De Wikicocinason
Bienvenidos a Wiki Cocina!
Este es un proyecto educativo, que tiene como objetivo el trabajo colaborativo para poner a la disposición de cualquier persona recetas completas de comida. La gastronomía sonorense ha preservado platillos extraordinarios, que logran satisfacer hasta el paladar más exigente.
| Platillos con Carne
El orgullo de Sonora es productor de una de las mejores carnes en el mundo, avalada por su sabor y fina textura a nivel internacional. Dicha satisfacción es reflejada en los exquisitos guisos que se ofrecen en el Estado que han hecho de la carne toda una tradición. | Tamales
Los tamales son una mezcla de masa batida con grasa, rellena y condimentada a la usanza de cada región; se envuelve en hoja de maíz y cocida al vapor. Por su variedad y exquisito sabor son uno de los principales platillos utilizados en el Estado. |
| Enchiladas
La enchilada es un plato mexicano bastante colorido y muy consumido en Sonora. Elaborado a base de tortillas, relleno de un ingrediente principal como carne de res, pollo ó queso, y bañadas en salsas picantes de chile. | Caldos y Sopas
Un subgénero de verdad maravilloso en la cocina sonorense se integra por sus caldos y sopas, que después de una elaborada preparación se sirven para deleite de quienes disfrutan de estos deliciosos platillos. |
| Mariscos
Provenientes de las hermosas playas que rodean el Estado, Sonora cuenta con platillos del mar que son del gusto y predilección de los turistas por su rico sabor y frescura. | Botanas y Acompañamientos
El paladar mexicano suele disfrutar las comidas con acompañamientos y Sonora no podía ser la excepción; a través de sus variadas salsas y moles, de diversos picantes e ingredientes hacen destacar sus valiosos guisos, siendo capaces de complacer a los paladares más exigentes. |
| Postres
En Sonora se acostumbran los postres para satisfacer ese último antojo después de la comida. En ellos se aprovecha por igual el azúcar, el piloncillo, el cacahuate y el amaranto. Por tradición se preparan pepitorias, jamoncillos y otras golosinas que son los predilectos de chicos y grandes. | Bebidas
Al igual que la extensa variedad de la gastronomía mexicana, el país cuenta con una amplia diversidad en bebidas. Las bebidas tradicionales representan, regiones y comunidades que conservan la producción a la manera tradicional. |
TABLA PARA GRUPOS DE NTIC
Estimados Profesores: a continuación se muestra una lista con sus grupos correspondientes, en donde ustedes mismos serán los encargados de estructurar la página wiki de cada grupo que tienen asignado.
Debemos hacer clic en el nombre del grupo, para que se abra una página wiki nueva, la cual es exclusiva para el grupo. En esta página debemos formular nuestra tabla de contenidos, con las clasificaciones de recetas de comida. Hay que aclarar que para hacer nuestra propia tabla de contenidos se escribe el texto, en seguida nos dirigimos al menú Formato y aplicamos la propiedad Encabezado.
Lo anterior se realiza con el objetivo de evitar la repetición de información, que cada grupo edite sus propias recetas de comida, en su espacio correspondiente.
También es importante aclarar, que para publicar nuestra información utilizaremos un editor visual para formular contenido web, el cual facilitará mucho la publicación de nuestra información recopilada.
TABLA PARA GRUPOS DE VERANO 2011
| Nombre del profesor | Grupo |
| Carlos Alberto Tapia Fontes | Grupo 01 V |
| Daniel Zaragoza | Grupo 02 V |
| Carmen Valencia | Grupo 03 V |
| Edgar González Bello | Grupo 04 V |
| Sara Lorelí Díaz M. | Grupo 06 V |
| Arturo Becerra Gutiérrez | Grupo 07 V |
| Benjamín Barraza C. | Grupo 08 V |
| Adolfo Castillo N. | Grupo 09 V |
| René Vega Durazo | Grupo 10 V |
| Daniel Ríos | Grupo 12 V |
| Denisse Panduro | Grupo 13 V |
| Denisse Panduro | Grupo 14 V |
| Teresa Valenzuela S. | Grupo 15 V |
TABLA PARA GRUPOS DE NTIC
| Nombre del profesor | Grupo |
| Blanca Idalia Maldonado Gonzalez | Grupo 01 (Tronco común) |
| Fabiola Suseth Lopez Aguirre | Grupo 03 (Tronco común) |
| Arturo Becerra Gutierrez | Grupo 04 (Tronco común) |
| Adolfo Castillo Navarro | Grupo 05 (Tronco común) |
| Grupo 06 | |
| Antonio Zepeda Llamas | Grupo 06 (Tronco común) |
| Julio Rodríguez Casas | Grupo 07 |
| Rodrigo Romero Matus | Grupo 08 |
| Jorge Ávila Soria | Grupo 08 (Tronco común) |
| Jorge Ávila Soria | Grupo 09 |
| Fabiola Suseth López Aguirre | Grupo 09 (Tronco común) |
| Carlos Soqui Silva | Grupo 10 |
| Benjamín Barraza Celaya | Grupo 10 (Tronco común) |
| Eduardo Canseco Vilchis | Grupo 11 |
| Grupo 11 (tronco común) | |
| Guillermo Arreaga García | Grupo 12 |
| Violeta Montaño Vejar | Grupo 12 (Tronco común) |
| Yonathan Robles Duarte | Grupo 13 |
| Carlos Soqui Silva | Grupo 13 (Tronco común) |
| Grupo 14 | |
| Benjamín Barraza Celaya | Grupo 14 (Tronco común) |
| Grupo 15 | |
| Grupo 16 | |
| Grupo 18 | |
| Carlos Tapia Fontes | Grupo 19 |
| Antonio Zepeda Llamas | Grupo 20 |
| Antonio Zepeda Llamas | Grupo 21 |
| Arturo Becerra Gutiérrez | Grupo 23 |
| René Vega Durazo | Grupo 24 |
| Veronica Mariñez Valenzuela | Grupo 25 |
| Sara Lorelí Díaz Martinez | Grupo 26 |
| Paulina López Ceballos | Grupo 27 |
| Grupo 28 | |
| Grupo 29 | |
| Grupo 30 | |
| Alba Olea Moreno | Grupo 31 |
| Yonathan Robles Duarte | Grupo 32 |
| Antonio Zepeda Llamas | Grupo 33 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 34 |
| Grupo 35 | |
| Alba Olea Moreno | Grupo 36 |
| Benjamín Barraza Celaya | Grupo 37 |
| Jorge Ávila Soria | Grupo 38 |
| Benjamín Barraza Celaya | Grupo 39 |
| Marco Antonio Nuñez Esquer | Grupo 40 |
| Carmen Valencia Gracia | Grupo 41 |
| Marcela González Canales | Grupo 42 |
| Carlos Tapia Fontes | Grupo 43 |
| Carmen Valencia Gracia | Grupo 44 |
| Carlos Lizarraga Celaya | Grupo 45 |
| Marcela González Canales | Grupo 46 |
| Carmen Valencia Gracia | Grupo 47 |
| Carlos Soqui Silva | Grupo 48 |
| René Vega Durazo | Grupo 50 |
| Carlos Soqui Silva | Grupo 51 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 52 |
| Grupo 53 | |
| Carmen Valencia Gracia | Grupo 54 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 56 |
| Yonathan Robles Duarte | Grupo 58 |
| Angel B. Gutierrez Cureño | Grupo 59 |
| Edgar González Bello | Grupo 60 |
| Violeta Montaño Vejar | Grupo 61 |
| Adolfo Castillo Navarro | Grupo 62 |
| Carlos Tapia Fontes | Grupo 63 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 64 |
| Sara Lorelí Díaz Martinez | Grupo 65 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 66 |
| Eduardo Canseco Vilchis | Grupo 67 |
| Lucía Dorame Bueras | Grupo 68 |
| Carmen Valencia Gracia | Grupo 69 |
| Jesús López Elías | Grupo 71 |
| Miguel Angel Ríos Angulo | Grupo 72 |
| Antonio Zepeda Llamas | Grupo 74 |
| María Teresa Valenzuela Sastré | Grupo 77 |
| María Teresa Valenzuela Sastré | Grupo 78 |
| Carlos Soqui Silva | Grupo 79 |
| Yonathan Robles Duarte | Grupo 81 |
| GRUPOS VIRTUALES | |
| López Ceballos Paulina Danae | Grupo 102 Cajeme |
| Ávila Soria Jorge | Grupo 103 Cajeme |
| Villalba Gutiérrez Martha Cristina | Grupo 104 Cajeme |
| González Canales María Marcela | Grupo 84 Hermosillo |
| Olea Moreno Alba Gloria | Grupo 86 Hermosillo |
| López Aguirre Fabiola Suseth | Grupo 87 Hermosillo |
| López Ceballos Paulina Danae | Grupo 79 Hermosillo |
| Valencia Gracia Carmen | Grupo 80 Hermosillo |
