Página Principal
De WikiSeguridad
Bienvenidos a Wiki Seguridad!
Nunca se está suficientemente preparado para cuando ocurre una situación de emergencia. Esto es aún más crítico para las mujeres que están embarazadas, los niños, los adultos mayores o personas con capacidades diferentes. Sin embargo, las medidas de preparación frente a un posible desastre y las decisiones que se tomen para la protección adecuada y oportuna de estos grupos, antes, durante y después de estos eventos pueden significar la diferencia entre conservar la salud y la vida, y el sufrimiento de daños físicos y emocionales mayores.
El término seguridad puede tomar diversos sentidos según el área o campo al que se haga referencia. La seguridad es un estado de ánimo, una sensación, incluso se puede entender como un objetivo y/o un fin que el hombre anhela constantemente como una necesidad primaria.
Este es un proyecto educativo, que tiene como objetivo el trabajo colaborativo para poner a la disposición de cualquier persona información clara y concreta sobre el tema de seguridad.
Creemos que una adecuada información sobre como actuar cuando ocurre un riesgo contribuirá a reducir los daños fisicos y/o materiales frente a estos eventos.
Algunos de los temas que se pueden abordar son:
| Seguridad informática
Incluye temas como: seguridad de las transacciones, con la información personal, de la infraestructura computacional, etc. | Seguridad vial
Incluye temas como: la seguridad entre automovilistas, de los peatones, de los débiles visuales, de los minusválidos,en el transporte urbano, de ciclistas,motociclistas,etc. |
| Seguridad en el hogar
Incluye temas como: seguridad con los niños pequeños, personas de la tercera edad, personas con adicciones, en las distintas secciones de la casa, con las mascotas, de la propiedad privada, etc. |
Seguridad en viajes Incluye temas como: seguridad en los aeropuertos, en centrales de autobuses, durante el viaje, en los taxis, en las ciudades que visitamos, etc. |
|
Seguridad en espacios públicos Incluye temas como: seguridad en el trabajo, en las escuelas, en los centros recreativos, en centros de salud, etc. |
Seguridad en desastres naturales Incluye temas como: seguridad en caso de terremotos, incendios, huracanes, inundaciones, contaminación ambiental, sequía, etc. |
TABLA PARA GRUPOS DE NTIC
Estimados Profesores: a continuación se muestra una lista con todos los grupos de NTIC, en donde ustedes mismos serán los encargados de estructurar la página wiki de cada grupo que tienen asignado.
Debe hacer clic sobre su grupo para que se abra una nueva página wiki exclusiva para su grupo. En esta página se recomienda crear una tabla de contenidos, la cual le ayudará a estructurar las aportaciones de sus alumnos (para crear una tabla de contenidos se escribe el texto, en seguida nos dirigimos al menú Formato y aplicamos la propiedad Encabezado).
Lo anterior se realiza con el objetivo de evitar la repetición de información, ya que de la forma propuesta cada grupo edita en su espacio correspondiente.
Para publicar la información recopilada de manera mas sencilla, se puede utilizar el editor visual.
UNIDADES REGIONALES CENTRO Y NORTE
| Nombre del profesor | Grupo |
| Adolfo Castillo Navarro | Grupo 13 |
| Antonio Zepeda Llamas | Grupo 14 |
| Paulina Danae López Ceballos | Grupo 15 |
| Carlos Raúl Soqui Silva | Grupo 16 |
| Carlos Raúl Soqui Silva | Grupo 17 |
| Verónica Isabel Mariñez Valenzuela | Grupo 27 |
| Lucia Guadalupe Dorame Bueras | Grupo 28 |
| Lucia Guadalupe Dorame Bueras | Grupo 29 |
| Antonio Zepeda Llamas | Grupo 30 |
| Carlos Raúl Soqui Silva | Grupo 31 |
| Miguel Ángel Rios Angulo | Grupo 32 |
| Verónica Isabel Mariñez Valenzuela | Grupo 33 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 34 |
| Alba Gloria Olea Moreno | Grupo 35 |
| Alba Gloria Olea Moreno | Grupo 36 |
| Alba Gloria Olea Moreno | Grupo 37 |
| Carlos Lizarraga Celaya | Grupo 38 |
| Edgar González Bello | Grupo 39 |
| Violeta Montano Vejar | Grupo 40 |
| Teresa Valenzuela Sastré | Grupo 41 |
| Teresa Valenzuela Sastré | Grupo 42 |
| Julio Rodríguez Casas | Grupo 43 |
| Carmen Eugenia Valencia Gracia | Grupo 44 |
| Carmen Eugenia Valencia Gracia | Grupo 45 |
| Arturo Becerra Gutiérrez | Grupo 46 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 47 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 48 |
| Rodrigo Romero Matuz | Grupo 49 |
| Yonatan Robles Duarte | Grupo 50 |
| Alejandro Gutiérrez Rodríguez | Grupo 51 |
| Carmen Eugenia Valencia Gracia | Grupo 52 |
| Antonio Zepeda LLamas | Grupo 53 |
| Antonio Zepeda LLamas | Grupo 54 |
| René Vega Durazo | Grupo 55 |
| María Marcela González Canales | Grupo 56 |
| Benjamín Barraza Celaya | Grupo 57 |
| René Vega Durazo | Grupo 58 |
| Carlos Alberto Tapia Fontes | Grupo 59 |
| Benjamín Barraza Celaya | Grupo 60 |
| Arturo Becerra Gutiérrez | Grupo 61 |
| Violeta Montaño Vejar | Grupo 62 |
| Carmen Eugenia Valencia Gracia | Grupo 63 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 64 |
| Jorge Avila Soria | Grupo 65 |
| Adolfo Castillo Navarro | Grupo 66 |
| Juan Manuel Lujan Gil | Grupo 67 |
| Juan Manuel Lujan Gil | Grupo 68 |
| Juan Manuel Lujan Gil | Grupo 69 |
| Antonio Zepeda Llamas | Grupo 70 |
| Sara Lorelí Díaz Martínez | Grupo 71 |
| Carlos Raul Soqui Silva | Grupo 72 |
| Verónica Isabel Mariñez Valenzuela | Grupo 73 |
| Jesús López Elías | Grupo 74 |
| Marco Antonio Núñez Esquer | Grupo 75 |
| Daniel Zaragoza Ortega | Grupo 76 |
| Carmen Eugenia Valencia Gracia | Grupo 77 |
| Carlos Alberto Tapia Fontes | Grupo 78 |
| Carlos Alberto Tapia Fontes | Grupo 79 |
| Jorge Avila Soria | Grupo 80 |
| Yonatan Robles Duarte | Grupo 81 |
| Carlos Raúl Soqui Silva | Grupo 82 |
| Guillermo Arreaga García | Grupo 83 |
| Benjamin Barraza Celaya | Grupo 85 |
| Francisco Javier León Moreno | Grupo 88 |
| Rigoberto Rodríguez Ríos | Grupo 89 |
| Rigoberto Rodríguez Ríos | Grupo 90 |
| Jesús Filemón Camacho Moreno | Grupo 91 |
| Carmen Sotelo Jaquez | Grupo 92 |
| Carmen Sotelo Jaquez | Grupo 93 |
| Carmen Sotelo Jaquez | Grupo 94 |
| Francisco Javier León Moreno | Grupo 95 |
| Violeta Montaño Vejar | Grupo 96 |
| Violeta Montaño Vejar | Grupo 97 |
| Violeta Montaño Vejar | Grupo 98 |
| Jorge Avila Soria | Grupo 99 |
| Benjamín Barraza Celaya | Grupo 100 |
| Sara Lorelí Díaz Martínez | Grupo 101 |
| Eduardo Canseco Vilchis | Grupo 105 |
| Eduardo Canseco Vilchis | Grupo 106 |
| Verónica Mariñez Valenzuela | Grupo 107 |
| Jesús Filemón Camacho Moreno | Grupo 110 |
UNIDAD REGIONAL SUR
| Nombre del profesor | Grupo |
| Antonio Fierro Pompa | Grupo 01 |
| Federico Solorio Valenzuela | Grupo 02 |
| Jesús Arturo Samaniego Russo | Grupo 03 |
| Octavio Villanueva | Grupo 04 |
| Maria del Rosario Castrejon Lemus | Grupo 05 |
| Raymundo Alcantar Apodaca | Grupo 06 |
| Jesus Arturo Samaniego Russo | Grupo 07 |
| Julio Cesar Duarte Ruiz | Grupo 08 |
| Federico Solorio Valenzuela | Grupo 09 |
| Grupo 10 | |
| Federico Solorio Valenzuela | Grupo 11 |
| Raymundo Alcantar Apodaca | Grupo 12 |
| Raymundo Alcantar Apodaca | Grupo 18 |
| Arturo Samaniego Russo | Grupo 19 |
| Antonio Fierro Pompa | Grupo 20 |
| Grupo 21 | |
| Raymundo Alcantar Apodaca | Grupo 22 |
| Antonio Fierro Pompa | Grupo 23 |
| Jesús Arturo Samaniego Russo | Grupo 24 |
| Julio Cesar Duarte Ruiz | Grupo 25 |
| Raymundo Alcantar Apodaca | Grupo 26 |
| Julio Cesar Duarte Ruiz | Grupo 108 |